Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | 12:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 20 | 39' |
🔴Live #IceHockeyThailand #Liveรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย"Icebreakers -VS- Canstar Rangersวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็งเชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า ชั้น 3 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่Live Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020Icebreakers -VS- Canstar RangersChiangmai ICE Arena 3 Floor CentralFestival Chiangmai.__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Friday, 11 September 2020
8.07' | 43. Achita Pongam | |
11.45' | 56. Avita Pothong | |
95. Teepanatad Pataramasakul | 14.18' | |
13.35' | 8. Angel li yun Lin | |
17.59' | 5. Ponthakorn Eiamkriengkrai | |
20.18' | 31. Ratana Kajonsaksumet | |
3. Pattharapong Suntaranond | 23.54' |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Icebreakers U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
Canstar Rangers U14 | 2 | 3 | 0 | 5 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pattharapong Suntaranond | Forward | 1 | 1 (23.54') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuta Junsamran | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tanat Limpanyakul | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Tolmachev | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |
10 | Kantawit Tiaowvanich | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nitipat Nilphong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gunn Dominic Benhar | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Chanuwat Ardharn | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vijak Niyomvong | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pakin Chirapark | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thananutch Kulthanthorn | Defence | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Teepanatad Pataramasakul | Forward | 1 | 1 (14.18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Nutdanai Suesuthikul | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 9 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pannawit Hongswadhi | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ponthakorn Eiamkriengkrai | Forward | 1 | 1 (17.59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angel li yun Lin | Forward | 1 | 1 (13.35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sutthawat Kobkaiyakit | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Smitt Saithong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Phrompanit bandapraneat Boonyatap | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ratchaphon Chotmongkol | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
24 | Natthapatch Phannarai | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ratana Kajonsaksumet | Forward | 1 | 1 (20.18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Achita Pongam | Forward | 1 | 1 (8.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veerapad Kamchamnan | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Avita Pothong | Forward | 1 | 1 (11.45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Thanapong Pumipitak | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jean-jacques alix charatkornnapon Bonnisseau | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Chirat Limprasittiporn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kevin Watchawong | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 |
13 | 12 |
2 | 5 |
2 | 4 |
10 | 4 |
0 | 0 |
14 | 6 |
0 | 0 |
9 | 4 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย