Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | 12:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 36 | 39' |
BANGKOK WARRIORS BOY VS BANGKOK ICEBREAKERS🔴Live #IceHockeyThailand #Liveรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย"BANGKOK WARRIORS BOY VS BANGKOK ICEBREAKERS : DIVISION U14รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็งเชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า ชั้น 3 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020BANGKOK WARRIORS BOY VS BANGKOK ICEBREAKERS : DIVISION U14Division U14Chiangmai ICE Arena 3 Floor CentralFestival Chiangmai.SCHEDULE & SCORES : http://www.icehockeythailand.org/tyihc__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Saturday, 12 September 2020
4.22' | 10. Kantawit Tiaowvanich | |
11' | 90. Thananutch Kulthanthorn | |
24.58' | 10. Kantawit Tiaowvanich |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok Warriors Boy : U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Icebreakers U14 | 2 | 1 | 0 | 3 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Benjamin Daniel Russell | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jirathep Sirirat-Usdorn | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Phumrapee Prasertthanma | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pongkorn Klangpremjit | Defense | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nithit Saentes | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Girati Yamali | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Achirawat Thongin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Krittapas Bunnag | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lanjakron Watthanaphaya | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Zi Jun Pan | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 |
69 | Kittanate Phokinwannatas | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Time Jewmaidang | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 25 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Tolmachev | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | Pattharapong Suntaranond | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuta Junsamran | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tanat Limpanyakul | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kantawit Tiaowvanich | Forward | 1 | 2 (4.22', 24.58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nitipat Nilphong | Defence | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gunn Dominic Benhar | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Chanuwat Ardharn | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vijak Niyomvong | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pakin Chirapark | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thananutch Kulthanthorn | Defence | 1 | 1 (11') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Teepanatad Pataramasakul | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Nutdanai Suesuthikul | Defence | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 3 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 13 |
0 | 3 |
0 | 4 |
4 | 10 |
0 | 0 |
28 | 9 |
0 | 0 |
25 | 9 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย