Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | 11:00 AM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 35 | 39' |
ALPHA VS BANGKOK WARRIORS GIRL🔴Live #IceHockeyThailand #Liveรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย"ALPHA VS BANGKOK WARRIORS GIRL : DIVISION U14รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็งเชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า ชั้น 3 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020ALPHA VS BANGKOK WARRIORS GIRL : DIVISION U14Division U10Chiangmai ICE Arena 3 Floor CentralFestival Chiangmai.SCHEDULE & SCORES : http://www.icehockeythailand.org/tyihc__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Saturday, 12 September 2020
66. Jason Thongsong | 3.20' | |
5.29' | 92. Natchayatorn Yannakornthanapunt | |
13.07' | 92. Natchayatorn Yannakornthanapunt | |
52. Kenneth nathan Thongsong | 35.35' |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Alpha U14 | 1 | 0 | 1 | 2 | Draw |
Bangkok Warriors Girl : U14 | 1 | 0 | 1 | 2 | Draw |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Komchan Burakom | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teethut Teerasathapornkul | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pacharamon Vorawat | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Varinya Gaintanasilp | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Podchara Trairattanawaraporn | Defence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Atitt Boontanont | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pritdison Chaisutivong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Passakorn Vorrawanpreecha | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peem Wiroonbunditkul | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Wuttichet Chuprapawan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kenneth nathan Thongsong | Defence | 1 | 1 (35.35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bhutouch Tananchai | Defence | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jason Thongsong | Forward | 1 | 1 (3.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Achirawit Suksusart | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
99 | Justin Thongsong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Woranittha Sirivikul | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Theeraya Luesukprasert | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Napa Jiarakul | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kunkanchaya Swasdiparp | Defense | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thipwarintorn Yannakornthanapunt | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rinrada Limyothin | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Apichaya Kosanunt | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Zi Ching Pan | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Chanya Kobkulsathien | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |
81 | Kritchanat Rattanaphan | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Natchayatorn Yannakornthanapunt | Forward | 1 | 2 (5.29', 13.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marisa Chimpradid | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 20 |
15 | 12 |
2 | 2 |
1 | 1 |
1 | 4 |
0 | 0 |
18 | 22 |
0 | 0 |
16 | 20 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย