Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | 10:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 46 | 39' |
CANSTAR RANGERS VS BANGKOK WARRIORS GIRL🔴Live #IceHockeyThailandรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย"CANSTAR RANGERS VS BANGKOK WARRIORS GIRL : DIVISION U14SCHEDULE & SCORES : http://www.icehockeythailand.org/tyihc__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Sunday, 13 September 2020
19. Smitt Saithong | 3.53' | |
5. Ponthakorn Eiamkriengkrai | 9.50' | |
5. Ponthakorn Eiamkriengkrai | 18.26' | |
70. Thanapong Pumipitak | 21.56' |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Canstar Rangers U14 | 2 | 2 | 0 | 4 | Win |
Bangkok Warriors Girl : U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pannawit Hongswadhi | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ponthakorn Eiamkriengkrai | Forward | 1 | 2 (9.50', 18.26') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angel li yun Lin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sutthawat Kobkaiyakit | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Smitt Saithong | Defence | 1 | 1 (3.53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Phrompanit bandapraneat Boonyatap | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ratchaphon Chotmongkol | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
24 | Natthapatch Phannarai | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ratana Kajonsaksumet | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Achita Pongam | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veerapad Kamchamnan | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Avita Pothong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Thanapong Pumipitak | Forward | 1 | 1 (21.56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jean-jacques alix charatkornnapon Bonnisseau | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Chirat Limprasittiporn | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kevin Watchawong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Woranittha Sirivikul | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Theeraya Luesukprasert | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Napa Jiarakul | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kunkanchaya Swasdiparp | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thipwarintorn Yannakornthanapunt | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rinrada Limyothin | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Apichaya Kosanunt | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Zi Ching Pan | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Chanya Kobkulsathien | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
81 | Kritchanat Rattanaphan | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Natchayatorn Yannakornthanapunt | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marisa Chimpradid | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 16 |
16 | 12 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
12 | 20 |
0 | 0 |
12 | 16 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย