Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | 6:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 42 | 39' |
🔴Live #IceHockeyThailand #Liveรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย" นัดชิงชนะเลิศ ระหว่างCANSTAR RANGERS VS CHIANGMAIรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็งเชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า ชั้น 3 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020CANSTAR RANGERS VS CHIANGMAIDivision U14Chiangmai ICE Arena 3 Floor CentralFestival Chiangmai.SCHEDULE & SCORES : http://www.icehockeythailand.org/tyihc__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Sunday, 13 September 2020
16.27' | 19. Chinnapat Intajak | |
34.48' | 19. Chinnapat Intajak |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Canstar Rangers U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Chiangmai U14 | 0 | 1 | 2 | 2 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pannawit Hongswadhi | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ponthakorn Eiamkriengkrai | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angel li yun Lin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sutthawat Kobkaiyakit | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Smitt Saithong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Phrompanit bandapraneat Boonyatap | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ratchaphon Chotmongkol | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
24 | Natthapatch Phannarai | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ratana Kajonsaksumet | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Achita Pongam | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veerapad Kamchamnan | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Avita Pothong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Thanapong Pumipitak | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jean-jacques alix charatkornnapon Bonnisseau | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Chirat Limprasittiporn | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kevin Watchawong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 18 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pomgkorn Saejiw | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
5 | Akkarat Khunrat | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Supitsara Thamma | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavarisa Sriyuyong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thawan Karnboon | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arituch Jaikla | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chinnapat Intajak | Defence | 1 | 2 (16.27', 34.48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Saruth Charoenkusol | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Singkorn Suvitsakdanon | Defence | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thaweerat Yordsathien | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Natapat Patong | Defence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Singharaj Suvitsakdanon | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pakanan Limwattanagura | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Parinthon Jorjaroenruk | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Siripipat Harnchaipibulgul | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sukol Roungwarunwattana | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18 |
16 | 16 |
0 | 2 |
0 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
20 | 18 |
0 | 0 |
18 | 18 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย