Recap
Link : Live Stream Facebook Page > Ice Hockey Family
2020 - Thailand Youth Ice Hockey Championship Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020 : U14 DIVISION
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | 9:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2020 | GAME 45 | 39' |
CHIANGMAI VS BANGKOK WARRIORS BOY🔴Live #IceHockeyThailandรับชมการถ่ายทอดสด "การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย"CHIANGMAI VS BANGKOK WARRIORS BOY : DIVISION U14SCHEDULE & SCORES : http://www.icehockeythailand.org/tyihc__________________#ThailandYouthIceHockeyChampionship2020 #IceHockeyAssociationofThailand #IHAT #SAT #IIHF #CIA #ChiangmaiIceArena #IceHockeyFamily #IceHockey #Chiangmai #Thailand #Championship #ฮอกกี้น้ำแข็ง
Posted by Ice Hockey Family on Sunday, 13 September 2020
18.32' | 36. Pongkorn Klangpremjit | |
7. Supitsara Thamma | 28.20' | |
33.05' | 48. Achirawat Thongin | |
38.35' | 44. Nithit Saentes |
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Chiangmai U14 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Bangkok Warriors Boy : U14 | 0 | 1 | 2 | 3 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pomgkorn Saejiw | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 |
5 | Akkarat Khunrat | Defence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Supitsara Thamma | Forward | 1 | 1 (28.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavarisa Sriyuyong | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thawan Karnboon | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arituch Jaikla | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chinnapat Intajak | Defence | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Saruth Charoenkusol | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Singkorn Suvitsakdanon | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thaweerat Yordsathien | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Natapat Patong | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Singharaj Suvitsakdanon | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pakanan Limwattanagura | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Parinthon Jorjaroenruk | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Siripipat Harnchaipibulgul | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sukol Roungwarunwattana | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 14 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Benjamin Daniel Russell | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jirathep Sirirat-Usdorn | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Phumrapee Prasertthanma | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pongkorn Klangpremjit | Defense | 1 | 1 (18.32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nithit Saentes | Forward | 1 | 1 (38.35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Girati Yamali | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Achirawat Thongin | Forward | 1 | 1 (33.05') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Krittapas Bunnag | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lanjakron Watthanaphaya | Defense | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Zi Jun Pan | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |
69 | Kittanate Phokinwannatas | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Time Jewmaidang | Defense | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 14 |
16 | 12 |
1 | 3 |
2 | 4 |
4 | 4 |
0 | 0 |
17 | 15 |
0 | 0 |
14 | 14 |
999 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย