#
56
Name
Neungdeaw Srimoung (ND)
Position
Forward
Current Team
Competitions
Thailand Youth Ice Hockey Championship, U12 Division, U14 Division
Seasons
2020, 2021, 2022
Birthday
17/11/2009
Age
15
Thailand Youth Ice Hockey Championship
Season | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bangkok Warriors U12 (2020) | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bangkok Warriors Blue U12 (2021) | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Bangkok Warriors U14 (2022) | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏒 Total | - | 13 | 21 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Division
Season | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bangkok Warriors U12 (2020) | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bangkok Warriors Blue U12 (2021) | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏒 Total | - | 9 | 11 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Division
Season | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bangkok Warriors U14 (2022) | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏒 Total | - | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |