Bulgaria
2 vs 3
New Zealand
2 vs 3
New Zealandรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2, 2025 | 3:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division II, Group B | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Loss |
| New Zealand | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Win |
Bulgaria
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITROV Dimitar | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 44 |
| 4 | DIKOV Bogomil | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STANIMIROV Aleksandar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GATCHEV Yanaki | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DIKOV Veselin | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HODULOV Ivan | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GEORGIEV Tomislav | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NAKOV Martin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PANDILOV Kristiyan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DIKOV Konstantin | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TCHALYIOV Nikola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DILKOV Daniel | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VASILEV Miroslav | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ZALEEV Emil | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ATANASOV Mario | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PEYCHEV Denis | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KARABADJAKOV Andrea | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PIROTSKI Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | McMULLIN Dayan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 4 | 6 | 10 | 34 | 47 | 0 | 3 | 44 |
New Zealand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AMSTON Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SANDOY Remy | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FREAR Lachlan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIMON Luke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ORR Joseph | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HAYWARD JONES Flynn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ATTWELL Michael | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FREAR Mitchell | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RUSKI-JONES Axel | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EADEN Chris | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | REGAN Alexander | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MACDONALD Markus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | McINTOSH Colin | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KERCSO-MAGOS Csaba | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 32 |
| 21 | DEVLIN Dylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHALLIS Jordan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DAIGLE Justin | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CAREY Jacob | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BROOKES Aston | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DALMATAU Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BURNS Callum | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AUDAS Ian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 5 | 8 | 12 | 49 | 34 | 0 | 2 | 32 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 8 |
| 10 | 12 |
| 34 | 49 |
| 47 | 34 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 44 | 32 |