รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 6, 2025 | 10:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2025 |
Croatia
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIC Nika | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SPIGELSKI Lucija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VLASIC Buga | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VRBANCIC FABIC Marta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STOLAR Diana | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STIPERSKI Mirta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEJNOVIC Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARINKOVIC Matea | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VUGIC Beata | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BAUMAN Ana | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MATAK Noa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CAVKA Eva | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PRIMUZAK Mia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STIPERSKI Petra | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VUKELIC Laura | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LONCAREVIC Hana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KOLAR Klara | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 55 | SOLDIC Petra | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MALCIC Nika | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BENZON Ema | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 13 | 0 | 4 | 9 |
Lithuania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRKONTAITE Mileja | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAROSEVICIUTE Gabija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUCIUTE Emilija | Defender | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAKHARCHENKO Sabina | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAKAUSKAITE Ausrine | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRINIUTE Gabija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PETRAUSKAITE Gabija | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JASINEVICIUTE Viltaute | Forward | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIULLER Klara | Forward | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KUKANOVA Marija | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BURNEIKAITE Nomeda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VINCAITYTE Greta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONDRATJEVA Ana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RASTENYTE Egle | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VYSNIAUSKAITE Agne | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORVIDE Elze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SKRIPKAUSKAITE Austeja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BUTKINA Dominyka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JATKEVICIENE Daiva | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BELICENKAITE Vilte | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 |
| รวม | 4 | 7 | 11 | 2 | 13 | 25 | 0 | 2 | 23 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 2 | 4 |
| 2 | 7 |
| 4 | 11 |
| 6 | 2 |
| 25 | 13 |
| 13 | 25 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 9 | 23 |

Lithuania