รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มกราคม 25, 2025 | 1:30 am | 2025 IIHF ICE HOCKEY U18 WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III | 2025 |
Croatia
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIC Nika | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VLASIC Buga | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEJNOVIC Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VUGIC Beata | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BAUMAN Ana | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STIPERSKI Mirta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STIPERSKI Petra | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FUTIVIC Nela | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VUKELIC Laura | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KOLAR Klara | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 27 | GASLJEVIC Luce | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MATIC Dunja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | IVANCIC Lorena | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BERIC Gita | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SOLDIC Petra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KIRINCIC Ana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | LIBRIC Lana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | OZIMIN PTICEK Leona | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | LUGOMER Lana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MALCIC Nika | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BENZON Ema | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Lithuania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRKONTAITE Mileja | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 19 |
| 3 | KIERAITE Marcele | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DARASKEVICIUTE Austeja | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAKAUSKAITE Ausrine | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONDRATJEVA Ana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JASINEVICIUTE Viltaute | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JONAITYTE Meta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STIRNAITE Rugile | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAROSEVICIUTE Gabija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SKRIPKAUSKAITE Andzelika | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VINCAITYTE Greta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKOLOVA Viktorija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MATUSEVICIUTE Daniele | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VAIDINAUSKAITE Elija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VYSNIAUSKAITE Agne | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORVIDE Elze | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PETRULYTE Ugne | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RASTENYTE Vaiva | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SKRIPKAUSKAITE Austeja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VOSKRASENSKYTE Auguste | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 21 | 0 | 2 | 19 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 2 | 12 |
| 23 | 23 |
| 23 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 23 | 19 |

Lithuania