South Africa
7 vs 3
Luxembourg
7 vs 3
Luxembourgรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 16, 2026 | 6:30 pm | 2026 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2026 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Win |
| Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Loss |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van ASWEGEN Dyllan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 16 |
| 4 | van der MERWE Stefan | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIMON Andor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PHAKATHI Zanet | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TARBOTON Ethan | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CERFF Riley | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SKOSANA Wandile | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STUBBS Imaad | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | van der MERWE Marno | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KLEYN Juvin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MOJAPELO Neo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PAULSEN Riley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAUTENBACH Dawid | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NGQOLA Latita | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | McGIVEN Kaylib | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ANKER Joshua | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MEYER Ryan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | van der MERWE Duvan | Forward | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SKOSANA Vusi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HARRIS Brayden | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 7 | 7 | 14 | 12 | 39 | 19 | 0 | 3 | 16 |
Luxembourg
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENS Hector | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | MOTL Marek | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FEDERMEYER Finn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARDOSO MANUEL Morgan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FEDERMEYER Sam | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mc LAREN Andrew | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SINDECUSE Jacob | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GONZALEZ PISPISA Mauro | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ARMUTH Mate | Defender | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOFT Leopold | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHENET Sam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MESSANA Alessio | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SCHON Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BEFFORT Mil | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SPRUYT Arthur | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DELIA Alphonse | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MEYSEMBOURG Ben | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RONK Liam | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 24 |
| 21 | SCHONCKERT David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOBZAR William | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | 0 | 7 | 32 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 14 | 7 |
| 12 | 14 |
| 39 | 19 |
| 19 | 39 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 16 | 32 |