Bosnia and Herzegovina
1 vs 11
Thailand
1 vs 11
Thailandรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 28, 2024 | 11:30 pm | 2024 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2024 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
| Thailand | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | Win |
Bosnia and Herzegovina
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KARAMEHMEDOVIC Ema | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAJIMOVIC Sumejja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOSE Amila | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MULAZIMOVIC Hana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KRUPALIJA Emina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VIDEN Nada | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | POSAVEC Lea | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOKAJ Sarah | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KAPIC Irma | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KUCEVIC Azra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HANIC Majda | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SADOVIC Hana | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 |
| 22 | BELKIC Vesna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZUBCEVIC Amra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 16 |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 37 | 0 | 11 | 26 |
Thailand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATTHANAKULCHAROENCHAI Wilaksaya | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | KUNTHADAPAKORN Thamida | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHIMPRADID Marisa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PONGLERKDEE Nuchanat | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THANYALAKPARK Kunlarchar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | POTHONG Avita | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAMMA Supitsara | Forward | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAE-JEAR Pijittra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VORAWAT Pacharamon | Forward | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POKA Rinrada | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PHALITPHONKARNPIM Pondnatcha | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOSANUNT Apichaya | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAKCHAICHAROENKUL Pawarisa | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RATTANANAI Wirasinee | Defender | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SWASDIPARP Kunkanchaya | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SORNPROM Pattranid | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YANNAKORNTHANAPUNT Thipwarintorn | Forward | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BOONYUBOL Varachanant | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEJTHAI Prim | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JITTRESIN Sirikarn | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 11 | 10 | 21 | 8 | 37 | 12 | 0 | 1 | 11 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 1 | 11 |
| 0 | 10 |
| 1 | 21 |
| 4 | 8 |
| 12 | 37 |
| 37 | 12 |
| 0 | 0 |
| 11 | 1 |
| 26 | 11 |