รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 29, 2024 | 8:00 pm | 2024 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2024 |
Estonia
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KALDE Kirke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KAARESTE Diana | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEERING Margaret | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VALISTE Janika | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEPPAR Aleksandra-Olga | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JOEMETS Kairiin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GRIFFIN Merlin | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HOLLO Grete | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BILORUS Jana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VONT Nora | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | AASMA Estrit | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PRANTS Olesja | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GELLER Amalia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BENETIS Arina | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RIIG Kabi-Triin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KOGER Emilia | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GELENCSER Franka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SALAMATINA Sofia | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JEGGI Uljana | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Israel
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAR Nofar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIGALOV Mariel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOTLER Chen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ADIVI Noam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LUSTIG Roy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOTLER Shani | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROIZMAN Arnela | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BASOV Pnina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ELIA Topaz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PLITT Talia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANGRESS Adar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LESHEM lior | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AIIZEK Dina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MAREE Bisan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SHARABI Liv | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ZIONI Ori | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FATIEV Yael | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 30 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 3 | 30 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 2 | 4 |
| 33 | 18 |
| 18 | 33 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 18 | 30 |

Israel