Iceland
5 vs 1
New Zealand
5 vs 1
New Zealandรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 3, 2025 | 3:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division II, Group B | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | Win |
| New Zealand | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Iceland
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVARSSON Helgi | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 |
| 4 | JOHANNESSON Kristjan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARASON Gunnar | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HELGASON Andri | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MOJZYSZEK Viktor | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PALSSON Robert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SKULASON Halldor | Defender | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BLONDAL Uni | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SIGRUNARSON Hafthor | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HJALMARSSON Baltasar | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KRISTJANSSON Arnar Helgi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | STEFANSSON Matthias | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RUNARSSON Unnar | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MIKAELSSON Andri | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HLYNSSON Viggo | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEIFSSON Johann | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SVERRISSON Hilmar | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JONSSON Ormur | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KARVELSSON Haukur | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BJORGVINSSON Olafur | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | STEINGRIMSSON Robert | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JOHANNSSON Heidar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 5 | 8 | 13 | 6 | 34 | 23 | 0 | 1 | 22 |
New Zealand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES Aston | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 29 |
| 3 | AMSTON Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FREAR Lachlan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ATTWELL Michael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FREAR Mitchell | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RUSKI-JONES Axel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BURNS Callum | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AUDAS Ian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EADEN Chris | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | REGAN Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MACDONALD Markus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | McINTOSH Colin | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DEVLIN Dylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DAIGLE Justin | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CAREY Jacob | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SANDOY Remy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIMON Luke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ORR Joseph | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HAYWARD JONES Flynn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DALMATAU Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KERCSO-MAGOS Csaba | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHALLIS Jordan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1 | 2 | 3 | 41 | 23 | 34 | 0 | 5 | 29 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 13 | 3 |
| 6 | 41 |
| 34 | 23 |
| 23 | 34 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 22 | 29 |