รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มกราคม 23, 2025 | 9:30 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY U18 WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III | 2025 |
Lithuania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRKONTAITE Mileja | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 32 |
| 3 | KIERAITE Marcele | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DARASKEVICIUTE Austeja | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAKAUSKAITE Ausrine | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONDRATJEVA Ana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JASINEVICIUTE Viltaute | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JONAITYTE Meta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STIRNAITE Rugile | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAROSEVICIUTE Gabija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SKRIPKAUSKAITE Andzelika | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VINCAITYTE Greta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKOLOVA Viktorija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MATUSEVICIUTE Daniele | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VAIDINAUSKAITE Elija | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VYSNIAUSKAITE Agne | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORVIDE Elze | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PETRULYTE Ugne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RASTENYTE Vaiva | Forward | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SKRIPKAUSKAITE Austeja | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VOSKRASENSKYTE Auguste | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4 | 7 | 11 | 8 | 37 | 35 | 0 | 3 | 32 |
Thailand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKDEE Natthaporn | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 33 |
| 3 | PUECHPAN-NGAM Pawarisa | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PUECHPAN-NGAM Bhwarisa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THANYALAKPARK Kunlarchar | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SATITYATHIWAT Thitaree | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VORAWAT Peeraya | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VORAWAT Pacharamon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHUSINTVAVEESAP Paramee | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PHALITPHONKARNPIM Pondnatcha | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHAMPASIRI Pavitra | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SIRIVIKUL Worawalan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WONGSANIT Ornrawee | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SWASDIPARP Kunkanchaya | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHARUSAKULARIYAKUL Alin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WANGBOOKERD Khemjira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NIYOMVONG Ajcharaporn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PETCHYOTIN Chotika | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KONGSANGBUT Raksika | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEJTHAI Prim | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 0 | 35 | 37 | 0 | 4 | 33 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 7 | 3 |
| 11 | 6 |
| 8 | 0 |
| 37 | 35 |
| 35 | 37 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 32 | 33 |

Thailand