Luxembourg
6 vs 7
South Africa
6 vs 7
South Africaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 12, 2024 | 4:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY U20 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | Overtime loss |
| South Africa | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | Overtime win |
Luxembourg
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCK Baptiste | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | NUNES Joaquim | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HILBERT Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOTL Marek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MOTA Rafael | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONSBRUCK Felix | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPRINGER Charlie | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FLEISCHMANN Martin | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VINCENS Philippe | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ARMUTH Mate | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOFT Leopold | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | YORK Albert | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D’ANDREA Richard | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FRANCK Jacques | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MOTA Hugo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAP Josef | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | REINERT Noah | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DELIA Pit | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MOLITOR Finn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 6 | 5 | 11 | 10 | 38 | 22 | 0 | 7 | 15 |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSE van RENSBURG Nico | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 32 |
| 3 | GIESSEN-HOOD Kai Sven | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RODGER Josh | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BAKER Raees | Defender | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAULSEN Riley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMALL Lucas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LEVIN Noam | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MLANGENI Langa | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | van der WESTHUIZEN Ulrich | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDT Matthew | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOOI Hlumelo | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NGQOLA Latita | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STUBBS Imaad | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LEVI Yuval | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | van der MERWE Tiaan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | van der MERWE Duvan | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GILBERT Connor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OGDEN Matthew | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KAMISH Daiyaan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BATE Jacob | Forward | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 7 | 6 | 13 | 8 | 22 | 38 | 0 | 6 | 32 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 6 | 7 |
| 5 | 6 |
| 11 | 13 |
| 10 | 8 |
| 38 | 22 |
| 22 | 38 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 15 | 32 |