Luxembourg
4 vs 2
South Africa
4 vs 2
South Africaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 14, 2024 | 3:00 pm | 2024 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2024 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Win |
| South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Luxembourg
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHURCH David | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZRIKA Sami | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRAMER Raoul | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEDEDOVIC Demir | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MOTA Rafael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BACKES Sacha | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NUNES Joaquim | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CANNON Colm | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MYKKANEN Alex | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VINCENS Anthony | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VINCENS Philippe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LASIS Magnuss | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MOSSONG Claude | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MEDEDOVIC Dino | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LEPAGE Philippe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 27 |
| 21 | BERAN Thierry | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MOSSONG Nicolas | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CRUCHTEN Sven | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4 | 5 | 9 | 8 | 29 | 29 | 0 | 2 | 27 |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYD Ryan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | MLANGENI Langa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VALADAS Joaquim | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAGMOED Deen | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | van der MERWE Johan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COMPTON Dylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KLUYTS Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GIOT Marc | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CARELSE Luke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VENTER John | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | van DOESBURGH Jean-Michel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KROTZ Wesley | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OBERY Alex | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BIRRELL Cameron | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PHAKATHI Dion | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BREMNER Gareth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHUEU Nkoshilo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SAAIMAN Ethon | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SAMAAI Uthman | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MULLER Ivan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 |
| รวม | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 4 | 25 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 9 | 3 |
| 8 | 6 |
| 29 | 29 |
| 29 | 29 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 27 | 25 |