Luxembourg
0 vs 10
Thailand
0 vs 10
Thailandรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 4, 2025 | 8:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY U18 MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Thailand | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | Win |
Luxembourg
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENS Hector | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 41 |
| 3 | HILBERT Alexander | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOTL Marek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONSBRUCK Felix | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FEDERMEYER Sam | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | McLAREN Andrew | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MOLITOR Finn | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ARMUTH Mate | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOFT Leopold | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | van LAARHOVEN Loic | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MESSANA Alessio | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SCHON Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D’ANDREA Richard | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHLUMECKY Adam | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OLIVA Luca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAP Josef | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | REINERT Noah | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SUAREZ Leandro | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DELIA Pit | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 58 | 0 | 10 | 48 |
Thailand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIYOMVONG Vijak | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | SIRIPORANANONT Siradanai | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JORJAROENRUK Parinthon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHAISUTIVONG Pritdison | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LIMPANYAKUL Tanat | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JARATKORN Chayaphon | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WATTHANAPHAYA Worapat | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PHANNARAI Natthapatch | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUANGYIM Peeranut | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THONGSONG Jason | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAITHONG Smitt | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TIAOWVANICH Kantawit | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PATARAMASAKUL Teetawat | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MONGKOLRATTANACHART Tapat | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SRIPRAJITTICHAI Panyavadd | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | INTAJAK Chinnapat | Forward | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SUKSUSART Achirawit | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JUANGROONGRUANGKIT Thanthorn | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YANNAKORNTHANAPUNT Natchayatorn | Defender | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BENHAR Gunn | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 10 | 14 | 24 | 4 | 58 | 17 | 0 | 0 | 17 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 0 | 10 |
| 0 | 14 |
| 0 | 24 |
| 18 | 4 |
| 17 | 58 |
| 58 | 17 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 48 | 17 |