รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 2, 2025 | 10:00 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2025 |
Romania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BALINT Anna | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ADAM Agnes | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VASILE Anna | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SZEKERES Edit | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIMINA Maissa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSISZER Timea | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATHE Blanka | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | URUS Zsanett | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAVASZ Marta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BALAZS Henrietta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CSERGO Noemi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BENDE Julia | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OPREA Alina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DAVID Sonia Iris | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VITOS Anna | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VOICU Ana | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NICIU Nadina | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 |
| 14 | MIHAI Bianca | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BARBUL Ioana | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BOJIAN Stefania | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | 23 | 0 | 3 | 20 |
Croatia
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIC Nika | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SPIGELSKI Lucija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VLASIC Buga | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VRBANCIC FABIC Marta | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STOLAR Diana | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STIPERSKI Mirta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEJNOVIC Katja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARINKOVIC Matea | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VUGIC Beata | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BAUMAN Ana | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MATAK Noa | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CAVKA Eva | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PRIMUZAK Mia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STIPERSKI Petra | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VUKELIC Laura | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LONCAREVIC Hana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KOLAR Klara | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 21 |
| 55 | SOLDIC Petra | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MALCIC Nika | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BENZON Ema | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 4 | 7 | 6 | 23 | 24 | 0 | 3 | 21 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 9 | 7 |
| 12 | 6 |
| 25 | 23 |
| 23 | 24 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 20 | 21 |

Croatia