รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 3, 2025 | 6:30 pm | 2025 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2025 |
Romania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BALINT Anna | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ADAM Agnes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VASILE Anna | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SZEKERES Edit | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIMINA Maissa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSISZER Timea | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATHE Blanka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | URUS Zsanett | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAVASZ Marta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BALAZS Henrietta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CSERGO Noemi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BENDE Julia | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OPREA Alina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DAVID Sonia Iris | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VITOS Anna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VOICU Ana | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NICIU Nadina | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 33 |
| 21 | MIHAI Bianca | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BARBUL Ioana | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BOJIAN Stefania | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 4 | 6 | 33 | 34 | 0 | 1 | 33 |
Lithuania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRKONTAITE Mileja | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAROSEVICIUTE Gabija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUCIUTE Emilija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAKHARCHENKO Sabina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAKAUSKAITE Ausrine | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRINIUTE Gabija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PETRAUSKAITE Gabija | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JASINEVICIUTE Viltaute | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIULLER Klara | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KUKANOVA Marija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BURNEIKAITE Nomeda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VINCAITYTE Greta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KONDRATJEVA Ana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RASTENYTE Egle | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VYSNIAUSKAITE Agne | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ORVIDE Elze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SKRIPKAUSKAITE Austeja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BUTKINA Dominyka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JATKEVICIENE Daiva | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BELICENKAITE Vilte | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 31 |
| รวม | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 | 33 | 0 | 2 | 31 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4 | 3 |
| 6 | 2 |
| 33 | 34 |
| 34 | 33 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 33 | 31 |

Lithuania