South Africa
3 vs 9
Serbia
3 vs 9
Serbiaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 4, 2025 | 1:30 am | 2025 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Loss |
| Serbia | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | Win |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RORKE Shaylene | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | 31 |
| 3 | LECHTANSKI Veronica Evgenieva | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HERRINGER Zoe | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STEYN Zoe-May | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D’OLIVEIRA Chandre | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ELS Kayleigh | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | van DOESBURGH Donne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BURGER Angelique | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BOTHA Dominique | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARAIS Eileen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GIESSEN- HOOD Nadja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KRUGER Claudia | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAMIESON Kelly | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VENTER Michayla | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GRANT Kallen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DESAI Hailey | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VISSER Michelle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mc NAMARA Akaisha | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | RHODE Dalene | Forward | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RETIEF Keira | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 45 | 0 | 9 | 36 |
Serbia
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIC Ana | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | BENCIC Anastasija | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAC SZABO Hanna | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VUKELIC Jana | Forward | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IVANOV Iva | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BATANJAC Una | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VELCEK Milica | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SEKULIC Elena | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MANDIC Antonija | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GLADIC Petra | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VASTAG Ivett | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VRHOCI Valentina | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | POPOV Jovana | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VUCKOVIC Andjelija | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CIZMIC Katarina | Forward | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MILISIC Ksenija | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VASILJEVIC Katarina | Forward | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RADOVIC Jana | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RADOVIC Tamara | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CORMAKOVIC Sanela | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| รวม | 9 | 17 | 26 | 10 | 45 | 16 | 0 | 3 | 13 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 3 | 9 |
| 4 | 17 |
| 7 | 26 |
| 4 | 10 |
| 16 | 45 |
| 45 | 16 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 36 | 13 |