Thailand
12 vs 2
South Africa
12 vs 2
South Africaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 6, 2024 | 12:30 am | 2024 IIHF ICE HOCKEY U18 MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2024 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | Win |
| South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Thailand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIYOMVONG Vijak | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | KLANGPREMJIT Pongkorn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EIAMKRIENGKRAI Ponthakorn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THONGIN Achirawat | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATARAMASAKUL Teetawat | Forward | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JEWMAIDANG Time | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PHANNARAI Natthapatch | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NILPHONG Nitipat | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PATARAMASAKUL Teepanatad | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LIMPANYAKUL Tanat | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHARUSAKULARIYAKUL Punn | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SUTTIGARN Suwichak | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WATTHANAPHAYA Lanjakron | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WATTHANAPHAYA Worapat | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | INTAJAK Chinnapat | Forward | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SUKSUSART Achirawit | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | KULTHANTHORN Thananutch | Forward | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YANNAKORNTHANAPUNT Natchayatorn | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PATONG Natapat | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JARATKORN Chayaphon | Forward | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 12 | 19 | 31 | 10 | 72 | 9 | 0 | 2 | 7 |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSE van RENSBURG Nico | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12 | 60 |
| 2 | ALBERTYN Iwan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YOUNG Jensen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MOTHULOE Marumo | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | le ROUX Reuben | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STEYN Ruan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ROBINSON Franco | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STUBBS Imaad | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | van der MERWE Marno | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEVIN Noam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | McCONNELL Ryan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PAULSEN Riley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GONIWE Santino | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BATE Jacob | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | van der MERWE Tiaan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RODGER Josh | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | van ASWEGEN Dyllan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | van der MERWE Duvan | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KAMISH Daiyaan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SKOSANA Vusi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 72 | 0 | 12 | 60 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 12 | 2 |
| 19 | 1 |
| 31 | 3 |
| 10 | 33 |
| 72 | 9 |
| 9 | 72 |
| 0 | 0 |
| 2 | 12 |
| 7 | 60 |