รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 17, 2026 | 1:30 am | 2026 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B | 2026 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Win |
Turkmenistan
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARSHEMOV Annamammet | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAPARMYRADOV Kerimberdi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SEYITLIYEV Yhlas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OMUROV Rustam | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BURIYEV Ruslan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ARCHAYEV Rovshen | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BATYROV Dayanch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BASHIMOV Bagtyyar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YAROSLAV Davletchin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | USTAYEV Kyyas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KONKUZHAYEV Daniyar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AMANMEDOV Aymyrat | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | REJEPOV Nuraly | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAMMEDOV Hezretaly | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KOCHETKOV Akeksandr | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JEPBAROV Oraz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 46 |
| 21 | ADYLOV Davut | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YOLLYYEV Serdarmyrat | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 49 | 0 | 3 | 46 |
Bosnia and Herzegovina
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSEJNOVIC Ajnur | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BURAZEROVIC Eren | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MINGASSON Kio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAJLOVIC Mak | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KORONJA Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SILAJDZIC Ismael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SILAJDZIC Jakub | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIZDAREVIC Mak | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BURAZEROVIC Orhan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPIN Faris | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HUSEINBEGOVIC Harun | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MULABEGOVIC Ali | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KORONJA Kristijan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SMAJLOVIC Omar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DOSIC Ivor | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TURULJA Ahmed | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BAJRAMOVIC Arman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DRNDA Dani | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GIUSTI Gianni | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ZUBANOVIC Ahmed | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MULABEGOVIC Tarik | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| รวม | 3 | 6 | 9 | 6 | 49 | 21 | 0 | 0 | 21 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 0 | 3 |
| 0 | 6 |
| 0 | 9 |
| 8 | 6 |
| 21 | 49 |
| 49 | 21 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 46 | 21 |

Bosnia and Herzegovina