Thailand Women Official Results
Official Games
12/26/13 | United Arab Emirates – Thailand | 0 | 12 | Challenge Cup of Asia Division I In Kowloon Bay, Hong Kong |
12/27/13 | Hong Kong – Thailand | 4 | 0 | Challenge Cup of Asia Division I In Kowloon Bay, Hong Kong |
12/28/13 | Singapore – Thailand | 1 | 6 | Challenge Cup of Asia Division I In Kowloon Bay, Hong Kong |
03/22/16 | Malaysia – Thailand | 2 | 14 | Challenge Cup of Asia Division I In Taipei City, Chinese Taipei |
03/23/16 | India – Thailand | 1 | 12 | Challenge Cup of Asia Division I In Taipei City, Chinese Taipei |
03/24/16 | Singapore – Thailand | 3 | 9 | Challenge Cup of Asia Division I In Taipei City, Chinese Taipei |
03/26/16 | Chinese Taipei – Thailand | 8 | 1 | Challenge Cup of Asia Division I In Taipei City, Chinese Taipei |
02/18/17 | South Korea – Thailand | 20 | 0 | Asian Winter Games In Sapporo, Japan |
02/20/17 | Hong Kong – Thailand | 4 | 5 | Asian Winter Games In Sapporo, Japan |
02/21/17 | China – Thailand | 15 | 0 | Asian Winter Games In Sapporo, Japan |
02/23/17 | Japan – Thailand | 37 | 0 | Asian Winter Games In Sapporo, Japan |
02/25/17 | Kazakhstan – Thailand | 8 | 0 | Asian Winter Games In Sapporo, Japan |
03/07/17 | Philippines – Thailand | 1 | 21 | Challenge Cup of Asia In Bangkok, Thailand |
03/11/17 | United Arab Emirates – Thailand | 1 | 17 | Challenge Cup of Asia In Bangkok, Thailand |
03/12/17 | India – Thailand | 1 | 20 | Challenge Cup of Asia In Bangkok, Thailand |
03/14/17 | Malaysia – Thailand | 1 | 16 | Challenge Cup of Asia In Bangkok, Thailand |
03/15/17 | Singapore – Thailand | 1 | 6 | Challenge Cup of Asia In Bangkok, Thailand |
03/10/18 | Singapore – Thailand | 1 | 10 | Challenge Cup of Asia In Kuala Lumpur, Malaysia |
04/14/19 | Chinese Taipei – Thailand | 2 | 3 | Challenge Cup of Asia In Abu Dhabi, United Arab Emirates |
04/18/19 | Singapore – Thailand | 1 | 9 | Challenge Cup of Asia In Abu Dhabi, United Arab Emirates |
04/19/19 | Malaysia – Thailand | 2 | 9 | Challenge Cup of Asia In Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Head To Head
OFFICIAL GAMES
Teams | GP | W | L | T | GF | GA | Home | Away | Neutral |
China | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
India | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Philippines | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Singapore | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 7 | 1 | 0 | 4 |
South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
United Arab Emirates | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 21 | 15 | 6 | 0 | 169 | 115 | 5 | 3 | 13 |