Standings Thailand Ice Hockey Championship 2025 : 9 - 12 August 2025
U8 POOL A
Standings Division : U8 POOL A
Pos | Team | Rank | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 64 | 5 | 59 |
2 | ![]() | 2A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 |
3 | ![]() | 3A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 |
4 | ![]() | 4A | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
5 | ![]() | 5A | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 77 | -71 |
เกณฑ์การการจัดอันดับทีมในรอบเก็บคะแนน
- ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด
- ทีมที่มีเกมส์ชนะมากกว่า
- HEAD-TO-HEAD ในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- ทีมที่เสียประตูน้อยที่สุด
- ทีมที่โดน PENALTY น้อยที่สุด(คำนวณจากเวลารวม)
- ทีมที่มีผลต่างประตูได้เสียสูงกว่า
***ในตารางมีทีม Grizzly Bears และ Nakaraj Jr มีคะแนนเท่ากัน ชนะเท่ากัน HEAD-TO-HEAD เท่ากัน แต่ทีม Nakaraj Jr เสียประตูน้อยกว่า เลยจัดเป็นอันดับ #2A
( อ่านกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่นี่)
U8 POOL B
Standings Division : U8 POOL B
Pos | Team | Rank | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 |
3 | ![]() | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 | -14 |
4 | ![]() | 4B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 37 | -15 |
Final Standings Division : U8
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 14 | 31 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 68 | 10 | 58 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 40 | 36 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 |
U10 POOL A
Standings Division : U10 POOL A
Pos | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 7 | 21 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 6 | 27 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 38 | -33 |
U10 POOL B
Standings Division : U10 POOL B
Pos | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 | 3 | 36 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 38 | 10 | 28 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 39 | -26 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | -34 |
Fanal Standings Division : U10
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | 11 | 24 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 43 | 10 | 33 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 38 | 8 | 30 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 40 | 15 | 25 |
U12 POOL A
Standings Division : U12 POOL A
Pos | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 |
U12 POOL B
Standings Division : U12 POOL B
Pos | Team | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 4 | 26 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 |
Final Standings Division : U12
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 2 | 29 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 31 | 7 | 24 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 |
U14 POOL A
Standings Division : U14 POOL A
Pos | Team | Rank | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rank#1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 |
2 | ![]() | Rank#2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3 | 14 |
3 | ![]() | Rank#3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 |
4 | ![]() | Rank#4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | -24 |
U14 POOL B
Standings Division : U14 POOL B
Pos | Team | Rank | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rank#1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Rank#2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Rank#3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 |
เกณฑ์การการจัดอันดับทีมในรอบเก็บคะแนน
- ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด
- ทีมที่มีเกมส์ชนะมากกว่า
- HEAD-TO-HEAD ในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- ทีมที่เสียประตูน้อยที่สุด
- ทีมที่โดน PENALTY น้อยที่สุด(คำนวณจากเวลารวม)
- ทีมที่มีผลต่างประตูได้เสียสูงกว่า
Final Standings Division : U14
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1 | 25 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 4 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 9 | 5 |
Standings Division : U16
Pos | Team | Rank | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 2# | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3# | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
4 | ![]() | 4# | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 |
เกณฑ์การการจัดอันดับทีมในรอบเก็บคะแนน
- ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด
- ทีมที่มีเกมส์ชนะมากกว่า
- HEAD-TO-HEAD ในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- ทีมที่เสียประตูน้อยที่สุด
- ทีมที่โดน PENALTY น้อยที่สุด(คำนวณจากเวลารวม)
- ทีมที่มีผลต่างประตูได้เสียสูงกว่า
***ในตารางมีทีม IceBreakers และ Young Ducks มีคะแนนเท่ากัน ชนะเท่ากัน HEAD-TO-HEAD เท่ากัน แต่ทีม Young Ducks เสียประตูน้อยกว่า เลยจัดเป็นอันดับ Rank#1
(👉 อ่านกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่นี่)
Final Standings Division : U16
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 |
Standings Division : WOMEN
Pos | Team | 🏆 | GP | W | L | D | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1🥇Gold | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 2🥈Silver | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 3🥉Bronze | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
GP=Games played | W=Wins | L=Losses | D=Draw | OT=Overtime | PTS=Points | GF=Goals for | GA=Goals against | DIFF=Goal differential