สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้
| ลำดับ | รายการ | 📋วันที่ | สถานที่ | 🏅ผลงาน |
| 1 | ทีมชาติไทยรุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ( 5th Winter Asian Games Aomori 2003 ) |
1-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 | ประเทศญี่ปุ่น | อันดับที่ 5 |
| 2 | ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) | 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2547 | ไทเป ประเทศไต้หวัน | – |
| 3 | ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) | 7-13 สิงหาคม พ.ศ. 2548 | คุณหมิง ประเทศจีน | – |
| 4 | ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2005 Asian Cup Ice Hockey Tournament | 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2548 | ไทเป ประเทศไต้หวัน | อันดับที่ 3 |
| 6 | จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ รายการ IHAT International Ice Hockey Tournament | 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 | ประเทศไทย | อันดับที่ 1 |
| 7 | ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2006 Hong kong International Ice Hockey Tournament | 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2549 | ประเทศจีน | อันดับที่ 3 |
| 8 | ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) | 6-12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 | ไทเป ประเทศไต้หวัน | – |
| 9 | ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) | 29 ก.ค. – 4 ส..ค. พ.ศ. 2550 | ประเทศจีน | – |
| 10 | ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว (6th Asian Winter Games Changchun 2007) |
28 ก.ค. – 4 ส..ค. พ.ศ. 2550 | ประเทศจีน | อันดับที่ 7 |
| 11 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2008 Asian Champion Cup | 23-27 เมษายน พ.ศ.2551 | ประเทศจีน | อันดับที่ 4 |
| 12 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2009 IIHF Challenge Cup of Asia | 13-22 มีนาคม พ.ศ.2552 | อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 2 |
| 13 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2010 IIHF Challenge Cup of Asia | 29 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2553 | ไทเป ประเทศไต้หวัน | อันดับที่ 3 |
| 14 | ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว (7th Asian Winter Games Astana & Almaty 2011) |
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 | คาซัคสถาน | อันดับที่ 2 ในระดับพรีเมียร์ดิวิชัน |
| 15 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2011 IIHF Challenge Cup of Asia | 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 | คูเวต | อันดับที่ 3 จาก 6 ประเทศ |
| 16 | ส่งเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) | 12-18 มิถุนายน พ.ศ.2554 | อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | – |
| 17 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2012 IIHF Challenge Cup of Asia | 16-26 มีนาคม พ.ศ.2555 | ประเทศอินเดีย | อันดับที่ 2 จาก 7 ประเทศ |
| 18 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2012 IIHF U 18 Challenge Cup of Asia | 31 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ.2555 | อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 1 จาก 5 ประเทศ |
| 19 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2013 IIHF Challenge Cup of Asia | 16-24 มีนาคม พ.ศ.2556 | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | อันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ |
| 20 | ส่งนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2014 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia | 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2556 | เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | อันดับที่ 2 จาก 4 ประเทศ |
| 21 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2014 IIHF Challenge Cup of Asia | 16-22 มีนาคม พ.ศ.2557 | อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 4 จาก 6 ประเทศ |
| 22 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2015 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia | 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 | ประเทศไต้หวัน | อันดับที่ 3 จาก 3 ประเทศ |
| 23 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2015 IIHF Challenge Cup of Asia | 14-19 มีนาคม พ.ศ.2558 | ประเทศไต้หวัน | อันดับที่ 4 จาก 5 ประเทศ |
| 24 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2016 IIHF Challenge Cup of Asia | 12-18 มีนาคม พ.ศ.2559 | อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 4 จาก 5 ประเทศ |
| 25 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2016 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia | 21-26 มีนาคม พ.ศ.2559 | ประเทศไต้หวัน | อันดับที่ 2 จาก 5 ประเทศ |
| 26 | ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว (8th Asian Winter Games Sapporo & Obihiro 2017) ทีมชาย |
19 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 | ประเทศญี่ปุ่น | อันดับที่ 1 จาก 6 ประเทศ |
| ทีมชาติไทยเข้าร่วม การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว (8th Asian Winter Games Sapporo & Obihiro 2017) ทีมหญิง |
19 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 | ประเทศญี่ปุ่น | อันดับที่ 5 จาก 6 ประเทศ |
|
| 27 | การแข่งขันมหกรรมกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (29th SEA Games Kuala Lumpur 2017) | 20 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 | ประเทศมาเลเซีย | อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน) |
| 28 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2018 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia | 8-11 มีนาคม พ.ศ.2561 | ประเทศมาเลเซีย | อันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศ |
| 29 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2018 IIHF Challenge Cup of Asia | 3-8 เมษายน พ.ศ.2561 | ประเทศฟิลิปปินส์ | อันดับที่ 2 จาก 5 ประเทศ |
| 30 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF U20 Challenge Cup of Asia | 3-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 | ประเทศมาเลเซีย | อันดับที่ 1 จาก 4 ประเทศ |
| 31 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF World Championship Division III, Qualification Tournament | 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ.2562 | ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 3 จาก 6 ประเทศ |
| 32 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia | 14-19 เมษายน พ.ศ.2562 | ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อันดับที่ 1 จาก 5 ประเทศ |
| 33 | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2019 Olympic Pre-Qualification Round I, Group O | 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 | ประเทศจีน | อันดับที่ 2 ของกลุ่ม จาก 4 ประเทศ |
| 34 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2022 IIHF World Championship Division III, Group B | 13-18 มีนาคม พ.ศ.2566 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | อันดับที่ 2 จาก 3 ประเทศ |
| 35 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 Asia and Oceania Championship | 11-17 มีนาคม พ.ศ.2566 | ประเทศมองโกเลีย | อันดับที่ 5 จาก 6 ประเทศ |
| 36 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B | 13-16 มีนาคม พ.ศ.2566 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | อันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศ |
| 37 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A | 17-23 เมษายน พ.ศ.2566 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | อันดับที่ 4 จาก 5 ประเทศ |
| 38 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 IIHF Ice Hockey Women’s Asia and Oceania Championship | 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 | ประเทศไทย | อันดับที่ 1 จาก 8 ประเทศ |
| 39 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 Men’s Olympic Ice Hockey Qualification Tournament Tilburg Netherlands, Round 2, Group L | 10–20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | อันดับที่ 4 จาก 4 ประเทศ |
| 40 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B | 2-9 มีนาคม พ.ศ.2567 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | อันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศ |
| 41 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey World Championship Division III, Group A | 9-17 มีนาคม พ.ศ.2567 | ประเทศคีร์กีซสถาน | อันดับที่ 1 จาก 6 ประเทศ |
| 42 | การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship Division III, Group B | 22-31 มีนาคม พ.ศ.2567 | ประเทศเอสโตเนีย | อันดับที่ 1 จาก 5 ประเทศ |













